Xổ số - KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 23-12-2024
Mở thưởng hôm nay ngày 23-12-2024
Miền Bắc Phú Yên TT Huế
Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh

16YQ 14YQ 9YQ 19YQ 12YQ 18YQ 2YQ 1YQ
ĐB 29418
G1 75023
G2 54736 58005
G3 16617 53420 18931 93663 98297 36254
G4 4564 3206 3868 4813
G5 5689 0604 2345 0049 9460 3644
G6 045 601 910
G7 34 98 62 63
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5641 0 261
1 8730 1 30
2 30 2 6
3 614 3 2616
4 5945 4 56043
5 4 5 044
6 348023 6 30
7 7 19
8 9 8 169
9 78 9 84

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 86 08 37
G7 582 733 686
G6 3415 7513 3921 4898 7408 2735 9024 7780 6241
G5 5262 2816 8925
G4 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
G3 30058 80127 95033 00048 56253 15612
G2 33300 57480 62477
G1 73646 18327 69699
ĐB 926455 760556 555895
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 00 887 4
1 53 6 32
2 17 2547 45
3 7 353 70
4 6 88 1
5 4085 6 283
6 29 1
7 6 577
8 62 80 60
9 9 8 95

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 56 81 72
G7 461 826 945
G6 9972 4443 9068 1137 6080 6864 5161 2544 4219
G5 8968 7732 8450
G4 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
G3 16947 23008 17346 22797 28046 19405
G2 91282 80013 62288
G1 21149 74461 82628
ĐB 782471 113917 787547
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 5
1 37 97
2 6 698
3 729 2
4 3079 76 5467
5 64 0 04
6 18807 41 19
7 21 1 2
8 02 102 88
9 98 097